| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 01 - 03 พ.ค. 69 | 20,800 |
| 02 - 04 พ.ค. 69 / 03 - 05 พ.ค. 69 / 30 เม.ย. 69 - 02 พ.ค. 69 | 18,800 |
| 15 - 17 พ.ค. 69 / 29 - 31 พ.ค. 69 / 30 พ.ค. 69 - 01 มิ.ย. 69 / 08 - 10 พ.ค. 69 / 15 - 17 พ.ค. 69 | 17,800 |
| 06 - 08 มิ.ย. 69 / 13 - 15 มิ.ย. 69 / 20 - 22 มิ.ย. 69 / 27 - 29 มิ.ย. 69 / 03 - 05 ก.ค. 69 / 10 - 12 ก.ค. 69 / 17 - 19 ก.ค. 69 / 25 - 27 ก.ค. 69 / 26 - 28 ก.ค. 69 / 08 - 10 ส.ค. 69 / 15 - 17 ส.ค. 69 / 22 - 24 ส.ค. 69 / 29 - 31 ส.ค. 69 / 05 - 07 ก.ย. 69 / 12 - 14 ก.ย. 69 / 19 - 21 ก.ย. 69 / 26 - 28 ก.ย. 69 / 17 - 19 ต.ค. 69 / 24 - 26 ต.ค. 69 / 31 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 / 07 - 09 พ.ย. 69 / 14 - 16 พ.ย. 69 / 21 - 23 พ.ย. 69 / 28 - 30 พ.ย. 69 / 10 - 12 ธ.ค. 69 / 12 - 14 ธ.ค. 69 / 19 - 21 ธ.ค. 69 / 26 - 28 ธ.ค. 69 | 17,900 |
| 05 - 07 ธ.ค. 69 | 18,900 |
| 01 - 03 ม.ค. 70 | 22,900 |
| 02 - 04 ม.ค. 70 | 20,900 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 10,900 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK384 BKK-HKG 14:05-18:05) | ✘ | ✘ | ✔ | The Luxe Manor Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว |
| 2 | กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่เกาะลันเตา – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – วิคตอเรียพีค – รถรางพีคเทรม – หาดรีพัสล์เบย์ – Avenue of Stars | ✔ | ✘ | ✘ | The Luxe Manor Hotel หรือ The Kimberley Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว |
| 3 | วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหล่งโหมว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มงก๊ก – ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (EK385 HKG-BKK 21:00-21:15) | ✔ | ✔ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
เนื่องจากรายการทัวร์มีการโปรโมทสินค้าท้องถิ่น หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านช็อปปิ้ง
ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 HKD หรือ 5,000 บาทต่อท่าน
** อัตราค่าบริการนี้เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ในกรณีพาสปอร์ตต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท **
รายการทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล