| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 05 - 12 ธ.ค. 69 / 07 - 14 ม.ค. 70 | 57,888 |
| 19 - 26 ธ.ค. 69 | 58,888 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 10,000 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่) (CA472 : 18.20 - 22.35) | ✘ | ✘ | ✘ | CHENGDU TIANFU AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 2 | เฉิงตู - เมืองโบราณลั่วไต้ - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่)– อี้หนิง (สนามบินอี้ลี่อี้หนิง) (CA2515: 16.15 - 20.50) | ✔ | ✔ | ✘ | YINING BIANJIANG PENINSULA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 3 | อี้หนิง – ถนนหกดาว – ทะเลสาบไซหลี่มู่ – เมืองตู๋ซานจื่อ | ✔ | ✔ | ✔ | DUSHANZI WANDA JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 4 | ตู๋ซานจื่อ – เมืองปีศาจอูเหอ – เบอร์จิ้น | ✔ | ✔ | ✔ | BURQIN SUTONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 5 | เบอร์จิ้น – อุทยานคานาสือ – อ่าวเสี้ยวจันทรา – อ่าวซ่อนมังกร – อ่าวเทพเทวดา (เดินทางโดยรถขนาด 7 ที่นั่ง นั่งคันละ 4 ท่าน) | ✔ | ✔ | ✔ | KANAS HONGFU ECO RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 6 | หมู่บ้านเหอมู่ – บ้านชาวเผ่าถู่วา - เบอร์จิ้น | ✔ | ✔ | ✔ | BURQIN SUTONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 7 | ขุยถุน – อูลูมู่ฉี - ตลาดแกรนด์บาซาร์ | ✔ | ✔ | ✔ | URUMQI AIRPORT TIANYUN JINGYI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานประเทศจีน) |
| 8 | อูลู่มู่ฉี (สนามบินเทียนซาน) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่) (CA2506 : 07.35-11.40) – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (CA471 : 14.20-16.40) | ✔ | ✘ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,500 บาท/ท่าน/ทริป
รายการทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก
กรณีที่ท่านเดินทางจากต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเช่น ตั๋วเรื่องบิน รถไฟ รถทัวร์ ที่พัก ไม่ได้อยู่ในรายการทัวร์ ดังนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง อันเนืองมาจาก สายการบินเปลี่ยนแปลงเวลาบิน เที่ยวบิน ยกเลิกเที่ยวบิน หรือสาเหตุสุดวิสัยอื่นๆ