| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | |||
| 2 | สนามบินอัมมานควีนอาเลีย มาดาบา โบสถ์กรีกออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ เม้าท์เนโบ พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำพุร้อนมาอิน ทะเลเดดซี | |||
| 3 | เมืองเครัค ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ทะเลทรายวาดิรัม | |||
| 4 | เมืองอคาบา ล่องเรือท้องกระจก มหานครเพตรา | |||
| 5 | มหานครเพตรา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ | |||
| 6 | มหานครเพตรา กรุงอัมมาน ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน วิหารเฮอร์คิวลิส ดาวน์ทาวน์อัมมาน | |||
| 7 | กรุงอัมมาน เจราช โอวัลพลาซ่า ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน โรงละครทางทิศใต้ มัสยิดอะบูดัรวีช ซิตี้มอลล์ สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย | |||
| 8 | สนามบินอัมมาน ควีน อาเลีย สนามบินสุวรรณภูมิ |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม
โดยสามารถกด ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - AMM | 2026-10-18 2026-10-18 | 0010 - 0520 | ![]() |
RJ183 |
| AMM - BKK | 2026-10-24 2026-10-24 | 0235 - 1535 | ![]() |
RJ182 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - AMM | 2026-12-07 2026-12-07 | 0010 - 0520 | ![]() |
RJ183 |
| AMM - BKK | 2026-12-12 2026-12-12 | 0235 - 1535 | ![]() |
RJ182 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - AMM | 2026-12-27 2026-12-27 | 22:30 - 04:35 | ![]() |
RJ183 |
| AMM - BKK | 2027-01-02 2027-01-02 | 0235 - 1535 | ![]() |
RJ182 |