รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3ARN5NCPHTG250507 | 07 พ.ค. 2568 | 14 พ.ค. 2568 | 93,900 | ติดต่อสอบถาม |
GO3ARN5NCPHTG250528 | 28 พ.ค. 2568 | 04 มิ.ย. 2568 | 93,900 | ติดต่อสอบถาม |
GO3ARN5NCPHTG250902 | 02 ก.ย. 2568 | 09 ก.ย. 2568 | 89,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG250916 | 16 ก.ย. 2568 | 23 ก.ย. 2568 | 89,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG251002 | 02 ต.ค. 2568 | 09 ต.ค. 2568 | 89,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG251008 | 08 ต.ค. 2568 | 15 ต.ค. 2568 | 89,900 | จอง |
GO3ARN5NCPHTG251027 | 27 ต.ค. 2568 | 03 พ.ย. 2568 | 89,900 | จอง |
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | |||
2 | สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาลันดา สต๊อกโฮล์ม - จุดชมวิวเนินเขาฟยัลกาทัน - เมืองเก่ากัมลาสตัน – คาร์ลสตัด (สวีเดน) | |||
3 | คาร์ลสตัด (สวีเดน) – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่น – เกียร์โล (นอร์เวย์) | |||
4 | เกียร์โล – ฟลัม – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – รถไฟสายฟลัมสบาน่า – น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เกียร์โล (นอร์เวย์) | |||
5 | เกียร์โล – ออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท (นอร์เวย์) - DFDS Seaways | |||
6 | DFDS - โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวัง อมาเลียนบอร์ก – ท่าเรือนูฮาวน์ - ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ (เดนมาร์ก) | |||
7 | โคเปนเฮเกน – ปราสาทโรเซนบอร์ก – สนามบิน (เดนมาร์ก) | |||
8 | สนามบินสุวรรณภูมิ |
***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
BKK - ARN | 2025-05-08 2025-05-08 | 00.05 - 07.00 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-05-13 2025-05-14 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-05-29 2025-05-29 | 00.05 - 07.00 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-06-03 2025-06-04 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-09-03 2025-09-03 | 00.05 - 07.00 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-09-08 2025-09-09 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-09-17 2025-09-17 | 00.05 - 07.00 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-09-22 2025-09-23 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-10-03 2025-10-03 | 00.05 - 07.00 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-10-08 2025-10-09 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-10-09 2025-10-09 | 00.05 - 07.25 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-10-14 2025-10-15 | 14.25 - 06.00 | ![]() |
TG951 |
BKK - ARN | 2025-10-28 2025-10-28 | 00.05 - 06.55 | ![]() |
TG960 |
CPH - BKK | 2025-11-02 2025-11-03 | 13.50 - 06.20 | ![]() |
TG951 |