| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| WEICN7CBX260408SSB | 08 เม.ย. 2569 | 12 เม.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260409SSB | 09 เม.ย. 2569 | 13 เม.ย. 2569 | 21,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260410SSB | 10 เม.ย. 2569 | 14 เม.ย. 2569 | 22,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260411SSB | 11 เม.ย. 2569 | 15 เม.ย. 2569 | 22,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260412SSB | 12 เม.ย. 2569 | 16 เม.ย. 2569 | 22,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260413SSB | 13 เม.ย. 2569 | 17 เม.ย. 2569 | 21,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260415SSB | 15 เม.ย. 2569 | 19 เม.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260422SSB | 22 เม.ย. 2569 | 26 เม.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260429SSB | 29 เม.ย. 2569 | 03 พ.ค. 2569 | 20,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260506SSB | 06 พ.ค. 2569 | 10 พ.ค. 2569 | 17,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260513SSB | 13 พ.ค. 2569 | 17 พ.ค. 2569 | 17,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260520SSB | 20 พ.ค. 2569 | 24 พ.ค. 2569 | 17,900 | ติดต่อสอบถาม |
| WEICN7CBX260414SSB | 27 พ.ค. 2569 | 31 พ.ค. 2569 | 19,900 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | |||
| 2 | เกาะนามิ | เวลไลท์คาเฟ่ (แสงวาฬคาเฟ่) (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) SOKCHO EYE (ไม่รวมค่าขึ้น) หาดซกโช | ซกโชไนท์มาร์เก็ต | |||
| 3 | ร่วมเทศกาลดอกพ็อดกดบาน ที่ซอรัค และเอเวอร์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮึงซา (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | |||
| 4 | พระราชวังเคียงบกกุง | ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | |||
| 5 | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก | ศูนย์แอเมทิสต์ KOREAN SUPERMARKET | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม
โดยสามารถกด ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|