| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ITMUCEK26061259 | 12 มิ.ย. 2569 | 19 มิ.ย. 2569 | 79,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITMUCEK26072159 | 21 ก.ค. 2569 | 28 ก.ค. 2569 | 79,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITMUCEK26080559 | 05 ส.ค. 2569 | 12 ส.ค. 2569 | 82,888 | ติดต่อสอบถาม |
| ITMUCEK26091659 | 16 ก.ย. 2569 | 23 ก.ย. 2569 | 79,888 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | |||
| 2 | EK377 BKK-DXB 02.15-06.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ –ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน EK049 DXB-MUC 08.50-13.15 – เมืองมิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ศาลาว่าการใหม่ – ศาลาว่าการเก่า – เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน | |||
| 3 | เมืองการ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน – เมืองไอป์เซ – นั่งกระเช้าจากสถานีไอป์เซสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ – เมือง ซังคท์โวล์ฟกัง | |||
| 4 | เมืองซังคท์โวล์ฟกัง – หมู่บ้านฮัลส์สตัทท์ – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก | |||
| 5 | เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ – กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย | |||
| 6 | กรุงเวียนนา – เมืองพาห์นดอฟ – McArthurGlen Outlet – เมือง บราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาท บราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี– ล่องเรือแบบ Private ชมความงามของแม่น้ำดานูบ(สะพานเชน+สะพานอลิซาเบธ+ปราสาทบูดาเปส+รัฐสภาบูดาเปส) | |||
| 7 | จัตุรัสวีรบุรุษ – Opera House – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ถนนคาร์ทเนอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EK126 VIE-DXB 22.40-06.15 | |||
| 8 | ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK370 DXB-BKK 09.00-18.25 |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม โดยสามารถกดดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-06-13 2026-06-13 | 02:50 - 06:00 | ![]() |
EK377 |
| DXB - MUC | 2026-06-13 2026-06-13 | 08:50 - 13:15 | ![]() |
EK049 |
| VIE - DXB | 2026-06-18 2026-06-19 | 22:40 - 06:15 | ![]() |
EK126 |
| DXB - BKK | 2026-06-19 2026-06-19 | 09:00 - 18:25 | ![]() |
EK370 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-07-22 2026-07-22 | 02:50 - 06:00 | ![]() |
EK377 |
| DXB - MUC | 2026-07-22 2026-07-22 | 08:50 - 13:15 | ![]() |
EK049 |
| VIE - DXB | 2026-07-27 2026-07-28 | 22:40 - 06:15 | ![]() |
EK126 |
| DXB - BKK | 2026-07-28 2026-07-28 | 09:00 - 18:25 | ![]() |
EK370 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-08-06 2026-08-06 | 02:50 - 06:00 | ![]() |
EK377 |
| DXB - MUC | 2026-08-06 2026-08-06 | 08:50 - 13:15 | ![]() |
EK049 |
| VIE - DXB | 2026-08-11 2026-08-12 | 22:40 - 06:15 | ![]() |
EK126 |
| DXB - BKK | 2026-08-12 2026-08-12 | 09:00 - 18:25 | ![]() |
EK370 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-09-17 2026-09-17 | 02:00 - 06:00 | ![]() |
EK377 |
| DXB - MUC | 2026-09-17 2026-09-17 | 08:50 - 13:15 | ![]() |
EK049 |
| VIE - DXB | 2026-09-22 2026-09-23 | 22:40 - 06:15 | ![]() |
EK126 |
| DXB - BKK | 2026-09-23 2026-09-23 | 09:00 - 18:25 | ![]() |
EK370 |