| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| BTMUCEK26072632 | 26 ก.ค. 2569 | 02 ส.ค. 2569 | 105,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26080932 | 09 ส.ค. 2569 | 16 ส.ค. 2569 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26092032 | 20 ก.ย. 2569 | 27 ก.ย. 2569 | 99,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26101132 | 11 ต.ค. 2569 | 18 ต.ค. 2569 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26102332 | 23 ต.ค. 2569 | 30 ต.ค. 2569 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26111532 | 15 พ.ย. 2569 | 22 พ.ย. 2569 | 99,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26120632 | 06 ธ.ค. 2569 | 13 ธ.ค. 2569 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26122432 | 24 ธ.ค. 2569 | 31 ธ.ค. 2569 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| BTMUCEK26123132 | 31 ธ.ค. 2569 | 07 ม.ค. 2570 | 109,999 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ – สนามบินนานาชาติมิวนิก BKKDXB EK375 09.30 13.00 DXBMUC EK051 16.20 20.40 Garmisch-Partenkirchen | |||
| 2 | สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อารีนา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค – จัตุรัสมารีนเพทส | |||
| 3 | เมืองซาลบวร์ก - พระราชวังและสวนมิราเบล – จัตุรัสเรสซิเดนซ์ – บ้านเกิดโมซาร์ท– เซ็นท์วูฟกัง – เมืองฮัลล์สตัทท์ | |||
| 4 | เชสกี้ครุมลอฟ - ปราก - สะพานชาร์ล - ย่านเมืองเก่า - นาฬิกาดาราศาสตร์ | |||
| 5 | ปราสาทปราก - โบสถ์เซ็นท์วีตัส - ถนน Golden Lane – ปราสาทบราทิสลาวา | |||
| 6 | ปูดาเปสต์ - Outlet Parndorf - จัตุรัสวีรบุรุษ - สะพานเชน - คาสเทิลฮัลล์ - มหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น – ล่องเรือแม่น้ำดานูบพร้อมแชมเปญ | |||
| 7 | บูดาเปสต์ - เวียนนา - พระราชวังและสวนเชินน์บรุน - ถนนคาร์ทเนอร์ – สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา - สนามบินนานาชาติดูไบ VIEDXB EK126 22.40 06.15 | |||
| 8 | DXBBKK EK370 09.00 18.20 สนามบินนานาชาติดูไบ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-07-26 2026-07-26 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-08-01 2026-08-02 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-08-09 2026-08-09 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-08-15 2026-08-16 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-09-20 2026-09-20 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-09-27 2026-09-27 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-10-11 2026-10-11 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-10-17 2026-10-18 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-10-23 2026-10-23 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-10-29 2026-10-30 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-11-15 2026-11-15 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-11-21 2026-11-22 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-12-06 2026-12-06 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-12-12 2026-12-13 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-12-24 2026-12-24 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2026-12-30 2026-12-31 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - DXB | 2026-12-31 2026-12-31 | 0930 - 2040 | ![]() |
EK375 |
| VIE - DXB | 2027-01-06 2027-01-07 | 2145 - 1925 | ![]() |
EK126 |